Torneio de treinamento. Usado para treinar a equipe de arbitragem no ChessFlow: os resultados lançados aqui não são enviados ao Chess-Results e não são oficiais. Em caso de dúvida, vale o Chess-Results ↗.
Atualizar os resultados a cada
Vale só para este aparelho. O que vem do Chess-Results é consultado no máximo 1 vez por minuto.
Cores das linhas
Manual
Destaque ao passar o mouse
Vale só para este aparelho. “Do torneio” volta às cores escolhidas pelo organizador.
🔗 Link que já abre no áudio do emparceiramento
Quem abrir toca em qualquer lugar da tela para ouvir (o celular exige um toque antes de falar). Sempre a rodada em andamento.
🎵 Ou envie o áudio (MP3): toca direto no WhatsApp
Quem recebe só toca no play da mensagem, sem abrir página. Vale o que está marcado acima (todas as mesas ou a de um atleta, espanhol, país), com a voz natural masculina, na rodada mostrada. Se o emparceiramento mudar, gere de novo.
Circuito Feirense de Xadrez RÁPIDO (10+5) 2026
Classificação final · 8 de 8 etapas · 46 participantes
🏆
Campeão
Francisco Cesar Medeiros Junior
Senior50
27,5 pontos
7 etapas · venceu 1 etapa
2
Carlos Alberto Ribeiro de Lima
Veterano60
26 pontos
8 etapas · venceu 3 etapas
3
Claus Benicio Silva
Absoluto
25,5 pontos
7 etapas
Vale rating: Nacional FIDE■ Não participou■ Melhor pontuação da etapa✂︎Descartado (2 piores)⚖ Desempate (só quando há empate)
| Pos. | Atleta | Categoria | 1↗ | 2↗ | 3↗ | 4↗ | 5↗ | 6↗ | 7↗ | 8↗ | Etapas jogadas | Sem cortes | Com cortes | ⚖ Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 Nacional | 21/03 Nacional | 18/04 Nacional | 23/05 FIDE | 18/07 Nacional | 26/09 Nacional | 24/10 Nacional | 14/11 Nacional | |||||||
| 1 | Francisco Cesar Medeiros Junior | Senior50 | 4 | 3 | 4 | – | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 7 | 30,5 | 27,5 | |
| 2 | Carlos Alberto Ribeiro de Lima | Veterano60 | 5 | 3 | 2,5 | 5 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 5 | 8 | 31 | 26 | |
| 3 | Claus Benicio Silva | Absoluto | 3 | 4 | 4 | – | 4,5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 28,5 | 25,5 | |
| 4º | Igor Marcelo Souza Pereira | Sub18 | 4 | 5,5 | – | 4 | – | 4 | 4 | 3,5 | 6 | 25 | 25 | |
| 5º | Mateus Oliveira Lefundes | Absoluto | 2,5 | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 5,5 | 4 | 3 | 8 | 29,5 | 24 | |
| 6º | Wellington Pereira Simoes | Absoluto | 2 | 3,5 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 8 | 27 | 22,5 | Sem cortes: 27 |
| 7º | Jaime Arturo Peralto Stone | Veterano60 | 3 | 4 | 2,5 | 5 | – | 4 | 4 | 2 | 7 | 24,5 | 22,5 | Sem cortes: 24,5 |
| 8º | Maxwell Nere Almeida | Sub18 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 8 | 27 | 21 | Sem cortes: 27 |
| 9º | Uriel Joabe de Almeida Pedreira | Absoluto | 3 | 2 | 4,5 | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 26 | 21 | Sem cortes: 26 |
| 10º | Lucas Paranhos Jesus | Absoluto | 4,5 | 5 | 4 | – | 3,5 | – | – | 3,5 | 5 | 20,5 | 20,5 | |
| 11º | Lafayete de Freitas Sampaio | Veterano60 | 3,5 | 3 | 4,5 | 3 | 2 | 3 | 3 | – | 7 | 22 | 20 | Sem cortes: 22 |
| 12º | Rafael dos Santos Pereira | Sub18 | 4 | – | 3,5 | 5 | – | 3,5 | 4 | – | 5 | 20 | 20 | Sem cortes: 20 |
| 13º | Edilton de Souza Santos Júnior | Sub18 | – | 3 | 3,5 | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 7 | 21,5 | 19,5 | |
| 14º | Paulo Fernando Chaves Dantas | Veterano60 | – | 3,5 | 2,5 | 4 | 3 | – | 3,5 | – | 5 | 16,5 | 16,5 | Participações: 5 etapas |
| 15º | Carlos Leandro Lima Coelho | Absoluto | – | 4 | 2,5 | – | 4,5 | – | 5,5 | – | 4 | 16,5 | 16,5 | Participações: 4 etapas |
| 16º | Francielle Cruz Pinheiro Xavier | Feminino | 1 | – | 2 | 2 | 3 | 2,5 | – | 3,5 | 6 | 14 | 14 | |
| 17º | Jose Henrique Ferreira Lobato | Absoluto | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | – | 2 | – | – | 5 | 12 | 12 | |
| 18º | Pablo Lorenzo Silva Hunter | Sub10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 11 | |
| 19º | Gabriel Miranda de Jesus | Sub12 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | – | – | – | – | 4 | 10 | 10 | |
| 20º | Davi Magalhaes Smera Nascimento | Absoluto | – | – | – | 3 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 5 | 9,5 | 9,5 | |
| 21º | Natanael Nascimento de Jesus | Senior50 | – | 4 | 3,5 | – | – | – | – | – | 2 | 7,5 | 7,5 | |
| 22º | Andre Luiz Dechen | Senior50 | 4 | – | – | – | – | 3 | – | – | 2 | 7 | 7 | |
| 23º | Adriano Carlos de Jesus | Senior50 | 0 | 1,5 | 2,5 | 2 | – | – | – | – | 4 | 6 | 6 | |
| 24º | Vladimir Ramos Vitorino de Assis | Absoluto | 0 | – | – | 2 | 3 | – | – | – | 3 | 5 | 5 | |
| 25º | Érico Alves e Campos | Absoluto | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 4 | 4 | Participações: 2 etapas |
| 26º | Lucas Paranhos Jesus AM Nacional | Absoluto | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 1 | 4 | 4 | Participações: 1 etapa → Rating Nacional: 2112 |
| 27º | Lucas Paranhos de Jesus | Absoluto | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 1 | 4 | 4 | Rating Nacional: 2040 |
| 28º | Claus Benicio da Silva | Absoluto | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 1 | 4 | 4 | Rating Nacional: 1913 |
| 29º | Rian Cordeiro de Jesus | Sub16 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 3 | 3 | Participações: 3 etapas |
| 30º | Ricardo Manoel do Couto Junior | Absoluto | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 1 | 3 | 3 | Participações: 1 etapa → Rating Nacional: 2058 |
| 31º | Carlos Leandro Lima Coelho M Nacional | Absoluto | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 1 | 3 | 3 | Rating Nacional: 2053 |
| 32º | Francisco Cesar de Medeiros Jr | Senior50 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 1 | 3 | 3 | Rating Nacional: 1969 |
| 33º | Juan Gabriel Andrade Chiacchio | Absoluto | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 1 | 3 | 3 | Rating Nacional: 1855 |
| 34º | Marcos dos Santos Araujo | Absoluto | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 1 | 3 | 3 | Rating Nacional: 1824 |
| 35º | Alessandro Silva de Barros | Absoluto | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 1 | 3 | 3 | Rating Nacional: 1800 |
| 36º | Wilter Pereira Vieira | Veterano60 | – | – | – | – | – | – | 2,5 | – | 1 | 2,5 | 2,5 | |
| 37º | Gabriel Diogo Santos Viana Monteiro | Sub16 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | Participações: 2 etapas |
| 38º | Guilherme Nogueira Correia Souza | Sub16 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 2 | 2 | Participações: 1 etapa → Rating Nacional: 1844 |
| 39º | João Felipe Lino Cabral | Absoluto | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 2 | 2 | empate mantido → Rating Nacional: 1800 |
| 39º | Manoel Ferreira de Oliveira Neto | Absoluto | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 2 | 2 | empate mantido |
| 39º | Waldemir Pereira Santiago | Absoluto | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | empate mantido → Rating Nacional: 1800 |
| 42º | Sandro Roberto Panosso | Absoluto | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 2 | 2 | Rating Nacional: 1790 |
| 43º | Elielson Rosa Novais | Absoluto | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 2 | 2 | Rating Nacional: 1673 |
| 44º | Diogo Gomes Nascimento | Absoluto | – | 1,5 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1,5 | 1,5 | |
| 45º | Jackson Mariano Goes da Silva | Senior50 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| 46º | João Lucas de Magalhães Leal Moreira | Absoluto | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 |
✂ marca os 2 piores resultados de cada atleta, descartados (ausência vale zero).
⚖ Ordem do desempate: 1) Pontuação sem cortes · 2) Participações · 3) Rating Nacional · 4) Rating FIDE · 5) Rating CBX
Carregando…
Torneio
Campeonato Feirense de Xadrez RÁPIDO (10+5) 2026 - ETAPA 8
- Organização
- Clube de Xadrez de Feira de Santana - CXFS
- Diretor do torneio
- Carlos Leandro Lima Coelho
Equipe de arbitragem
1 árbitroÁrbitro Chefe
- Carlos Alberto Ribeiro de Lima
Sistema
Suíço · 6 rodadas
Ritmo de jogo
RPDRapid · 10 min + 5 seg
Atletas
14 inscritos
Rating
mínimo1589médio1966máximo2155
Período
14 nov 2026
Local
SESI - Feira de Santana - BA
Critérios de desempate
- Direct Encounter: (DE) (-) [81]
- Average of Opponents' Buchholz: (AOB) (-) [77]
- Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
- Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
- Sonneborn-Berger Tie-Break Variable (2023): (0,0,0,-,0) [85]
- Average Rating of Opponents: (ARO) (1400,0,0,0) [80]
Fonte oficial
Abrir no Chess-Results ↗
Emparceiramentos do Swiss-Manager. Na rodada em andamento, os resultados aparecem aqui assim que a arbitragem os lança.
