Torneio de treinamento. Usado para treinar a equipe de arbitragem no ChessFlow: os resultados lançados aqui não são enviados ao Chess-Results e não são oficiais. Em caso de dúvida, vale o Chess-Results ↗.
Atualizar os resultados a cada
Vale só para este aparelho. O que vem do Chess-Results é consultado no máximo 1 vez por minuto.
Cores das linhas
Manual
Destaque ao passar o mouse
Vale só para este aparelho. “Do torneio” volta às cores escolhidas pelo organizador.
🔗 Link que já abre no áudio do emparceiramento
Quem abrir toca em qualquer lugar da tela para ouvir (o celular exige um toque antes de falar). Sempre a rodada em andamento.
🎵 Ou envie o áudio (MP3): toca direto no WhatsApp
Quem recebe só toca no play da mensagem, sem abrir página. Vale o que está marcado acima (todas as mesas ou a de um atleta, espanhol, país), com a voz natural masculina, na rodada mostrada. Se o emparceiramento mudar, gere de novo.
Circuito Feirense de Xadrez Blitz (5+3) 2026
Classificação final · 8 de 8 etapas · 40 participantes
🏆
Campeão
Carlos Leandro Lima Coelho
Absoluto
32 pontos
6 etapas · venceu 2 etapas
2
Francisco Cesar Medeiros Junior
Senior50
30,5 pontos
6 etapas · venceu 2 etapas
3
Jaime Arturo Peralto Stone
Veterano60
28,5 pontos
8 etapas
Vale rating: Nacional FIDE■ Não participou■ Melhor pontuação da etapa✂︎Descartado (2 piores)⚖ Desempate (só quando há empate)
| Pos. | Atleta | Categoria | 1↗ | 2↗ | 3↗ | 4↗ | 5↗ | 6↗ | 7↗ | 8↗ | Etapas jogadas | Sem cortes | Com cortes | ⚖ Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02 Nacional | 14/03 Nacional | 11/04 Nacional | 16/05 FIDE | 13/06 Nacional | 19/09 Nacional | 17/10 Nacional | 07/11 Nacional | |||||||
| 1 | Carlos Leandro Lima Coelho | Absoluto | 3 | – | 7 | 5 | – | 6 | 6 | 5 | 6 | 32 | 32 | |
| 2 | Francisco Cesar Medeiros Junior | Senior50 | 4 | 4 | – | – | 6 | 5,5 | 4 | 7 | 6 | 30,5 | 30,5 | |
| 3 | Jaime Arturo Peralto Stone | Veterano60 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 36,5 | 28,5 | |
| 4º | Mateus Oliveira Lefundes | Absoluto | 2,5 | 4 | 3 | 2,5 | 5 | 5,5 | 3,5 | 6 | 8 | 32 | 27 | |
| 5º | Carlos Alberto Ribeiro de Lima | Veterano60 | 5 | 5 | 4 | 4,5 | – | 4 | 4 | 3 | 7 | 29,5 | 26,5 | |
| 6º | Uriel Joabe de Almeida Pedreira | Absoluto | – | – | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 25,5 | 25,5 | |
| 7º | Igor Marcelo Souza Pereira | Sub14 | 5 | 6 | – | – | – | 4,5 | 4 | 4 | 5 | 23,5 | 23,5 | |
| 8º | Maxwell Nere Almeida | Sub18 | 3 | – | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | – | 6 | 23 | 23 | |
| 9º | Edilton de Souza Santos Júnior | Sub18 | 4 | 3,5 | – | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 24 | 22 | |
| 10º | Rafael dos Santos Pereira | Sub18 | – | – | 6 | 4,5 | – | 3,5 | 3,5 | – | 4 | 17,5 | 17,5 | |
| 11º | Claus Benicio Silva | Absoluto | 3,5 | 3 | – | – | 3 | 4 | 3 | – | 5 | 16,5 | 16,5 | |
| 12º | Wellington Pereira Simoes | Absoluto | – | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | – | – | 5 | 15,5 | 15,5 | |
| 13º | Lucas Paranhos Jesus | Absoluto | 3 | 5,5 | – | – | 5,5 | – | – | – | 3 | 14 | 14 | |
| 14º | Lafayete de Freitas Sampaio | Veterano60 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | – | – | 3 | – | 5 | 13,5 | 13,5 | |
| 15º | Pablo Lorenzo Silva Hunter | Sub10 | – | 2 | 2,5 | 1 | 2,5 | 2 | 3 | – | 6 | 13 | 13 | Participações: 6 etapas |
| 16º | Francielle Cruz Pinheiro Xavier | Feminino | – | 1 | 1,5 | 4 | 3,5 | 3 | – | – | 5 | 13 | 13 | Participações: 5 etapas |
| 17º | Jose Henrique Ferreira Lobato | Absoluto | 3 | – | 4 | 4 | – | – | – | – | 3 | 11 | 11 | |
| 18º | Gabriel Miranda de Jesus | Sub12 | 1 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | 4 | 10 | 10 | |
| 19º | Adriano Carlos de Jesus | Senior5 | 1 | 2,5 | 3 | 2 | – | – | – | – | 4 | 8,5 | 8,5 | |
| 20º | Enzo Suzarte Ferreira | Absoluto | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 7 | |
| 21º | Natanael Nascimento de Jesus | Senior50 | – | 2,5 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 6,5 | 6,5 | |
| 22º | Davi Magalhaes Smera Nascimento | Absoluto | – | – | – | 3 | 2 | – | – | 1 | 3 | 6 | 6 | Participações: 3 etapas |
| 23º | Érico Alves e Campos | Absoluto | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | 2 | 6 | 6 | Participações: 2 etapas |
| 24º | Anderson Guerra dos Santos | Absoluto | – | – | – | 5,5 | – | – | – | – | 1 | 5,5 | 5,5 | Rating Nacional: 2048 |
| 25º | Lucas Paranhos de Jesus | Absoluto | – | – | – | 5,5 | – | – | – | – | 1 | 5,5 | 5,5 | Rating Nacional: 1968 |
| 26º | Francisco Cesar de Medeiros Jr | Senior50 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 1 | 5 | 5 | Rating Nacional: 1920 |
| 27º | Victor Marcos Moura Smith | Sub16 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 5 | Rating Nacional: 1800 |
| 28º | Claus Benicio da Silva | Absoluto | – | – | – | 3,5 | – | – | – | – | 1 | 3,5 | 3,5 | Rating Nacional: 1914 |
| 29º | Joilson de Santana Paim | Veterano60 | – | 3,5 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3,5 | 3,5 | Rating Nacional: 1886 |
| 30º | Alessandro Silva de Barros | Absoluto | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 1 | 3 | 3 | empate mantido |
| 30º | Fernando Gassmann Figueiredo | Absoluto | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 1 | 3 | 3 | empate mantido |
| 32º | Antonio Pereira Oliveira | Veterano60 | – | – | – | – | 2,5 | – | – | – | 1 | 2,5 | 2,5 | |
| 33º | Bruno dos Santos Leite | Absoluto | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 2 | 2 | empate mantido |
| 33º | Vladimir Ramos Vitorino de Assis | Absoluto | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | empate mantido |
| 35º | Manoel Ferreira de Oliveira Neto | Absoluto | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | empate mantido |
| 35º | Pedro Henrique Dias Costa | Sub12 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | empate mantido → Rating Nacional: 1800 |
| 37º | Gabriel Diogo Santos Viana Monteiro | Sub14 | – | – | – | – | 0 | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | Rating Nacional: 1708 |
| 38º | Arthur Carvalho Vieira | Sub12 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 | empate mantido |
| 38º | Matheus Silva Cardoso de Macedo | Absoluto | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | empate mantido → Rating Nacional: 1800 |
| 40º | Kayan Dias Costa | Absoluto | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 | Rating Nacional: 1698 |
✂ marca os 2 piores resultados de cada atleta, descartados (ausência vale zero).
⚖ Ordem do desempate: 1) Pontuação sem cortes · 2) Participações · 3) Rating Nacional · 4) Rating FIDE · 5) Rating CBX
Carregando…
Torneio
Campeonato Feirense de Xadrez BLITZ (5+3) 2026 - ETAPA 8
- Organização
- Clube de Xadrez de Feira de Santana - CXFS
- Diretor do torneio
- Carlos Leandro Lima Coelho
Equipe de arbitragem
1 árbitroÁrbitro Chefe
- Carlos Alberto Ribeiro de Lima
Sistema
Suíço · 7 rodadas
Ritmo de jogo
BLZBlitz · 5 min + 3 seg
Atletas
11 inscritos
Rating
mínimo1752médio2009máximo2290
Período
7 nov 2026
Local
SESI - Feira de Santana - BA
Critérios de desempate
- Direct Encounter: (DE) (-) [81]
- Average of Opponents' Buchholz: (AOB) (-) [77]
- Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
- Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
- Sonneborn-Berger Tie-Break Variable (2023): (0,0,0,-,0) [85]
- Average Rating of Opponents: (ARO) (1400,0,0,0) [80]
Fonte oficial
Abrir no Chess-Results ↗
Emparceiramentos do Swiss-Manager. Na rodada em andamento, os resultados aparecem aqui assim que a arbitragem os lança.
